 2019年 (令和1年)
 2019年 (令和1年)
 2016年 (平成28年)
 2016年 (平成28年)
 2010年 (平成22年)
 2010年 (平成22年)
  
    | 08/13 | 1泊 | 北 | 白馬大池 |  | 
  
    | 05/03 | 1泊 | 北 | 燕 |  | 
 2009年 (平成21年)
 2009年 (平成21年)
  
    | 10/03 | 1泊 | 北 | 本谷右・天狗平 |  | 
  
    | 08/14 | 日帰 | 北 | 針ノ木 |  | 
  
    | 08/03 | 1泊 | 中 | 木曽駒ヶ岳 |  | 
  
    | 06/27 | 日帰 | 北 | 乗鞍 |  | 
  
    | 05/02 | 日帰 |  | 伊吹山 |  | 
  
    | 03/21 | 日帰 |  | 荒島岳 |  | 
 2008年 (平成20年)
 2008年 (平成20年)
  
    | 10/18 | 1泊 | 北 | 白馬大池・三山 |  | 
  
    | 10/04 | 1泊 | 北 | 徳本峠 |  | 
  
    | 08/13 | 1泊 | 北 | 爺・針ノ木 |  | 
  
    | 07/13 | 日帰 |  | 御嶽 |  | 
  
    | 06/14 | 1泊 | 北 | 祖母谷温泉 |  | 
  
    | 05/03 | 1泊 | 北 | 湯俣温泉 |  | 
  
    | 04/26 | 1泊 | 北 | 燕 |  | 
 2007年 (平成19年)
 2007年 (平成19年)
  
    | 10/13 | 1泊 | 北 | 本谷右俣・左俣 |  | 
  
    | 09/08 | 2泊 | 北 | 涸沢・北穂 |  | 
  
    | 08/10 | 4泊 | 北 | 室堂〜黒部五郎 |  | 
  
    | 07/14 | 1泊 | 八 | 黒百合平 |  | 
  
    | 05/26 | 1泊 | 北 | 唐松〜五竜 |  | 
  
    | 04/27 | 3泊 | 北 | 蝶ヶ岳〜常念岳 |  | 
  
    | 03/17 | 1泊 | 八 | 赤岳〜天狗 |  | 
  
    | 03/04 | 日帰 | 八 | 天狗 |  | 
 2006年 (平成18年)
 2006年 (平成18年)
  
    | 10/14 | 1泊 | 北 | 南岳・本谷左俣 |  | 
  
    | 09/09 | 1泊 | 北 | 西穂 |  | 
  
    | 08/12 | 4泊 | 北 | 貧乏沢・北鎌 |  | 
  
    | 07/14 | 2泊 | 八 | 硫黄岳 |  | 
  
    | 06/16 | 日帰 |  | 伊吹山 |  | 
  
    | 05/05 | 日帰 |  | 御在所岳 |  | 
  
    | 05/03 | 日帰 |  | 霧訪山 |  | 
   2005年 (平成17年)
 2005年 (平成17年)
  
    | 11/05 | 日帰 |  | 富士山 |  | 
  
    | 10/16 | 日帰 | 南 | 仙丈 |  | 
  
    | 09/30 | 2泊 | 北 | 涸沢・本谷右俣 |  | 
  
    | 09/23 | 日帰 | 南 | 甲斐駒 |  | 
  
    | 09/09 | 2泊 | 南 | 塩見・農鳥・北岳 |  | 
  
    | 08/12 | 5泊 | 南 | 三伏峠〜光岳 |  | 
  
    | 06/25 | 1泊 | 北 | 五竜〜唐松 |  | 
  
    | 05/21 | 1泊 | 北 | 白馬 |  | 
  
    | 05/04 | 1泊 | 北 | 槍ヶ岳 |  | 
 2004年 (平成16年)
 2004年 (平成16年)
  
    | 10/28 | 日帰 | 北 | 焼岳 |  | 
  
    | 10/16 | 1泊 | 八 | 横岳〜編笠 |  | 
  
    | 10/11 | 日帰 | 北 | 劔岳 |  | 
  
    | 10/02 | 1泊 | 北 | 涸沢 |  | 
  
    | 07/25 | 日帰 | 北 | 南岳・槍ヶ岳 |  | 
  
    | 06/26 | 1泊 | 八 | 麦草峠〜赤岳 |  | 
  
    | 04/30 | 日帰 | 北 | 西穂沢 |  | 
  
    | 03/13 | 日帰 | 北 | 西穂独標 |  | 
 2003年 (平成15年)
 2003年 (平成15年)
  
    | 12/29 | 日帰 |  | 三ツ峠〜天上山 |  | 
  
    | 10/25 | 1泊 | 北 | 黒部下の廊下 |  | 
  
    | 10/03 | 日帰 | 北 | 双六・三俣山荘 |  | 
  
    | 09/13 | 2泊 | 北 | 燕岳〜蝶ヶ岳 |  | 
  
    | 08/13 | 4泊 | 北 | 烏帽子〜笠ヶ岳 |  | 
  
    | 08/02 | 日帰 | 北 | 奥穂〜西穂 |  | 
  
    | 07/11 | 3泊 |  | 屋久島 |  | 
  
    | 07/05 | 1泊 | 八 | 硫黄岳 |  | 
  
    | 02/02 | 日帰 |  | 高見山 |  | 
 2002年 (平成14年)
 2002年 (平成14年)
  
    | 09/19 | 2泊 | 北 | 双六〜槍ヶ岳 |  | 
  
    | 08/28 | 2泊 | 北 | 南岳〜前穂高 |  | 
  
    | 07/30 | 3泊 | 北 | 白馬〜爺ヶ岳 |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
それ以前
  
    |  | 日帰 | 北 | 御岳 | 
  
    |  | 日帰 | 北 | 乗鞍 | 
  
    |  | 1泊 | 北 | 雄山〜劔岳 | 
  
    |  | 2泊 | 北 | 白馬〜唐松 | 
  
    |  | 2泊 | 八 | 硫黄岳〜編笠 | 
  
    |  | 2泊 | 南 | 鳳凰三山 | 
  
    | 92/06 | 2泊 | 北 | 劔岳 | 
※記憶ある分のみ